
Η Καλαμάτα '80 ήταν νικήτρια στο καλαματανό ντέρμπι με τον Ευκλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ της Α1 ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ.
Η ομάδα του Αλέξη Κορογώνα είχε απο την αρχή το προβάδισμα (23-19 ημιχρ.) και άντεξε στην αντεπίθεση του Ευκλή στα τελευταία λεπτά, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Αλεξανδρόπουλο με 20 πόντους.
Την πιο ευρεία νίκη στο ξεκίνημα πέτυχε ο ΓΣ Γαργαλιάνων, ο οποίος επιβλήθηκε 91-68 του Πρωτέα. Με το δεξί ξεκίνησε ο ΓΣ Μεσσήνης καθώς επιβλήθηκε 75-67 του Πολύβιου ενώ ο Πάμισος δεν τα κατάφερε και γνώρισε εντός έδρας ήττα με 72-66 από τον Αρκαδικό.
Η έδρα έσπασε και σ’ ένα από τα δυο ματς που έγιναν στην Σπάρτη. Ο Πάνας Κανδήλας επιβλήθηκε 68-54 του Λακωνικού ενώ αντίθετα, ο Σπαρτιατικός επιβλήθηκε 73-53 του Πελασγού.
Α1 ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ - Αποτελέσματα (1η αγων.)
Σπαρτιατικός | - | Πελασγός | 73-63 |
ΓΣ Μεσσήνης | - | Πολύβιος | 75-67 |
Πάμισος | - | Αρκαδικός | 66-72 |
Λακωνικός | - | Πάνας Κανδηλ. | 54-68 |
Ευκλής | - | Καλαμάτα 1980 | 48-54 |
ΓΣ Γαργαλιανων | - | Πρωτέας | 91-68 |
Ρεπο: Σπάρτη |
Βαθμολογία
Αγ. | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | Β | ||
1. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 1 | 1 | 1 | 91 | 68 | 2 |
- | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 1 | 1 | - | 73 | 63 | 2 |
- | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 | 1 | - | 75 | 67 | 2 |
- | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1 | 1 | - | 72 | 66 | 2 |
- | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 1 | 1 | - | 54 | 48 | 2 |
6. | ΣΠΟΚ Ο ΕΥΚΛΗΣ | 1 | - | 1 | 48 | 54 | 1 |
- | ΓΠΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | 1 | - | 1 | 66 | 72 | 1 |
- | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 1 | - | 1 | 67 | 75 | 1 |
- | ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 1 | - | 1 | 63 | 73 | 1 |
- | ΑΣ ΛΑΚ. ΚΡΟΝΟΣ | 1 | - | 1 | 54 | 68 | 1 |
- | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 | - | 1 | 68 | 91 | 1 |
12. | ΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1 | 1 | - | 68 | 54 | 0* |
13. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | - | - | - | - | - | - |
Επόμενη αγωνστική (2η)
ΠΕΛΑΣΓΟΣ | - | ΣΠΑΡΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1/11 | ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 18:00 |
ΠΟΛΥΒΙΟΣ | - | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1/11 | ΜΕΓΑΛ/ΛΗΣ | 20:00 |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | - | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/11 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20:00 |
ΠΑΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛ. | - | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1/11 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20:00 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 | - | ΛΑΚΩΝ. ΚΡΟΝΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/11 | ΤΕΝΤΑ | 20:00 |
ΠΡΩΤΕΑΣ | - | ΕΥΚΛΗΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/11 | ΤΕΝΤΑ | 18:00 |
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ |
(φωτ. Π. Μουστάκης)
